Modificarea softului la Passat CC 2.0 Tdi 140Cp pentru a scoate filtrul de paticule se efectueaza in aproximativ o ora si presupune interventie pentru citire si scriere cu conectare direct pe ECU in boot sau OBDII.Ea se face in deplina siguranta si trebuie sa fie urmata de scoaterea fizica a filtrului la scurt timp dupa aceasta.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 140Cp @ 4200Rpm | 140Cp @ 4200Rpm |
Torque | 320Nm @ 1750-2500Rpm | 320Nm @ 1750-2500Rpm |
Speed | 217km/h | 217km/h |
Consum | - | |
Pret | 250Euro |
Stage 1 la Passat CC 2.0 Tdi 140Cp este modificarea de soft cu cea mai mica crestere de putere si cuplu.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere dar nu cauta maxim de la masina.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct ECU in boot / OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 140Cp @ 4200Rpm | 160Cp @ 4200Rpm |
Torque | 320Nm @ 1750-2500Rpm | 360Nm @ 1750-2500Rpm |
Speed | 217km/h | 250km/h |
Consum | - | |
Pret | 300Euro |
Stage 2 la Passat CC 2.0 Tdi 140Cp este optimizarea softului motor cu crestere de putere si cuplu normala.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cuplu de la masina combinat cu un consum scazut de carburant.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct ECU in boot/OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 140Cp @ 4200Rpm | 175Cp @ 4200Rpm |
Torque | 320Nm @ 1750-2500Rpm | 410Nm @ 1750-2500Rpm |
Speed | 217km/h | 250km/h |
Consum | - | |
Pret | 350Euro |
Eco Tuning la Passat CC 2.0 Tdi 140Cp este modificarea care tinde sa obtina scaderi ale consumului cu pina la 20% mai putin decat vechiul consum la acelasi stil de mers.Ea se bazeaza doar pe cresterea cuplului motor pentru a obtine un consum foarte scazut si pe optimizarea amestecului in camera de ardere ca ea sa ajute la scaderea consumului pe mers constant.Operatiunea se exacuta cu conexiune direct pe ECU in boot mode/ OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 140Cp @ 4200Rpm | 150Cp @ 4200Rpm |
Torque | 320Nm @ 1750-2500Rpm | 360Nm @ 1750-2500Rpm |
Speed | 217km/h | 217km/h |
Consum | - | |
Pret | 250Euro |
COMBUSTIBIL: | Diesel |
MOTOR: | 2.0 Tdi CR 140Cp |
CILINDREE: | 1998cc |
PUTERE: | 140Cp |
CUPLU: | 320Nm |
VITEZA MAXIMA: | 217Km/h |
EGR OFF | ![]() |
DTC OFF | ![]() |
COMENTARII