Stage 1 la Golf 1.9 Tdi 101Cp este modificarea de soft cu cea mai mica crestere de putere si cuplu.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere dar nu cauta maxim de la masina.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 101Cp @ 4000Rpm | 120Cp @ 4000Rpm |
Torque | 250Nm @ 1900Rpm | 290Nm @ 1900Rpm |
Speed | 188km/h | 190km/h |
Consum | - | |
Pret | 150Euro |
Stage 2 la Golf 1.9 Tdi 101Cp este optimizarea softului motor cu crestere de putere si cuplu normala.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cuplu de la masina combinat cu un consum scazut de carburant.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 101Cp @ 4000Rpm | 136Cp @ 4000Rpm |
Torque | 250Nm @ 1900Rpm | 320Nm @ 1900Rpm |
Speed | 188km/h | 190km/h |
Consum | - | |
Pret | 250Euro |
Stage Race la Golf 1.9 Tdi 101Cp este optimizarea softului motor cu crestere de putere si cuplu la maxim pe noua configuratia ce include Kit Tubo .Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cuplu de la masina combinat cu un consum scazut de carburant.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 101Cp @ 4000Rpm | 172Cp @ 3300Rpm |
Torque | 250Nm @ 1900Rpm | 420Nm @ 2700Rpm |
Speed | 188km/h | No Limit |
Consum | - | |
Pret | 1500Euro |
Eco Tuning la Golf 1.9 Tdi 101Cp este modificarea care tinde sa obtina scaderi ale consumului cu pina la 20% mai putin decat vechiul consum la acelasi stil de mers.Ea se bazeaza doar pe cresterea cuplului motor pentru a obtine un consum foarte scazut si pe optimizarea amestecului in camera de ardere ca ea sa ajute la scaderea consumului pe mers constant.Operatiunea se exacuta cu conexiune direct pe OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 101Cp @ 4000Rpm | 105Cp @ 4000Rpm |
Torque | 250Nm @ 1900Rpm | 310Nm @ 1900Rpm |
Speed | 188km/h | 188km/h |
Consum | - | |
Pret | 150Euro |
COMBUSTIBIL: | Diesel |
MOTOR: | 1.9 Tdi PD 101Cp |
CILINDREE: | 1896cc |
PUTERE: | 101Cp |
CUPLU: | 250Nm |
VITEZA MAXIMA: | 188Km/h |
EGR OFF | ![]() |
DTC OFF | ![]() |
COMENTARII